<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Electrooculógrafo</title>
	<atom:link href="http://blog.curuxa.org/aplicaciones/electrooculografo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.curuxa.org/aplicaciones/electrooculografo/</link>
	<description>Plataforma de hardware libre modular, educativa y de prototipado</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Jul 2010 12:38:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Den</title>
		<link>http://blog.curuxa.org/aplicaciones/electrooculografo/comment-page-1/#comment-44</link>
		<dc:creator>Den</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 20:56:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.curuxa.org/?p=95#comment-44</guid>
		<description>Gracias!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Urriellu</title>
		<link>http://blog.curuxa.org/aplicaciones/electrooculografo/comment-page-1/#comment-43</link>
		<dc:creator>Urriellu</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 16:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.curuxa.org/?p=95#comment-43</guid>
		<description>Ya he actualizado el post con un enlace a la página sobre el electrooculógrafo, que incluye todas las explicaciones y esquemas para entender cómo funciona y poder construirlo:

http://community.curuxa.org/en/Electrooculograph</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ya he actualizado el post con un enlace a la página sobre el electrooculógrafo, que incluye todas las explicaciones y esquemas para entender cómo funciona y poder construirlo:</p>
<p><a href="http://community.curuxa.org/en/Electrooculograph" rel="nofollow">http://community.curuxa.org/en/Electrooculograph</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Den</title>
		<link>http://blog.curuxa.org/aplicaciones/electrooculografo/comment-page-1/#comment-23</link>
		<dc:creator>Den</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 20:01:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.curuxa.org/?p=95#comment-23</guid>
		<description>Respetado Сuruxa, pongan por favor el esquema Electrooculógrafo. Gracias. Perdonen por mi español - de Rusia)))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Respetado Сuruxa, pongan por favor el esquema Electrooculógrafo. Gracias. Perdonen por mi español &#8211; de Rusia)))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: angela maria rodriguez ortiz</title>
		<link>http://blog.curuxa.org/aplicaciones/electrooculografo/comment-page-1/#comment-18</link>
		<dc:creator>angela maria rodriguez ortiz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 16:36:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.curuxa.org/?p=95#comment-18</guid>
		<description>hola, quisiera saber si tu me podrias brindar el diseño electronico del eog, tengo que diseñar uno pero no poseo la suficiente informacion para realizarlo, me podrias ayudar!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola, quisiera saber si tu me podrias brindar el diseño electronico del eog, tengo que diseñar uno pero no poseo la suficiente informacion para realizarlo, me podrias ayudar!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
